Topimaso:
Topimaso: Ny andian-tanky fitahirizana static an'ny tanky azota ranoka dia tanky azota liquide kely ara-toekarena ho an'ny fampiasana laboratoara. Natao manokana ho an'ny santionany biolojika izay mila fitahirizana static maharitra izy io. Manana karazana vokatra roa izy io: fahafahana lehibe sy fotoana fitahirizana maharitra. Ity andiany ity dia vita amin'ny aluminium matanjaka sy maivana miaraka amin'ny sosona maro sy sosona insulation matanjaka be. Mahatsapa ny fiarovana, ny hamafin'ny ary ny fahombiazan'ny vokatra izy io, ary manana kojakoja isan-karazany azo isafidianana.
TAVILIALY FOTSINY: Azo ampiarahina amin'ny tanky fitahirizana static ihany koa ny tavily fatsihy mba hitehirizana tavoalily 0.5ML~5ML.
Toetran'ny vokatra:

① Tanjaka avo, maivana ary kely ny haben'ny rafitra aliminioma;
② Misy fehikibo;
③ Very etona ambany dia ambany;
④ Fahafahana mitondra mololo lehibe;
⑤ Azo atao ny mampiasa tavoahangy kely misy fantsona;
⑥ Azo atao ny mampiasa sarony azo hidiana mba hisorohana ny fisokafana tsy nahazoana alalana;
⑦ Tsy voatery ny rafitra fanaraha-maso ny haavo;
⑧ Azo atao ny mampiasa fotony misy kodiarana;
⑨ Azo atao ny mampiasa paompy azota ranoka;
⑩ Nahazo mari-pahaizana CE;
⑪ Garantie dimy taona ho an'ny fampiasana banga;

| MODELY | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Fahombiazana | |||||||
| Fahafahan'ny LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Lanja foana (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Fisokafan'ny vozona (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Savaivony ivelany (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Haavo manontolo (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Taham-pahavaratra tsy miovaova (L/andro) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Fotoana Fihazonana Statika (andro) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Fahafahana fitahirizana ambony indrindra
| Savaivon'ny boaty (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Haavon'ny fitoeran-javatra (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Isan'ny Canisters (iray) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Fahafahan'ny mololo (tavoahangy 120 mm) | 0.5ml (iray) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (iray) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Fahafahan'ny mololo (tavoahangy 276 mm) | 0.5ml (iray) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (iray) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Kojakoja fanampiny
| Sarony azo hidiana | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kitapo PU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fanaraha-maso ny haavo | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fototra mihodina | — | — | — | — | √ |

















