Topimaso:
Topimaso: Ny andiany fitahirizana azo entina dia fitoeran-javatra azota ranoka kely ara-toekarena sy azo ampiharina natao manokana ho an'ny santionany biolojika izay mila tehirizina tsy tapaka. Kely ny habeny ary maivana ny andiany. Vita amin'ny firaka aluminium maivana matanjaka izy io ary misy sosona fiarovana hafanana mahery vaika. Manamarina ny fiarovana, ny fahamaivanana ary ny fahombiazan'ny vokatra izy io ary manana kojakoja maro azo isafidianana.
Toetran'ny vokatra:

① Tanjaka avo, maivana, rafitra aluminium kely;
② Misy fehikibo;
③ Very etona ambany dia ambany;
④ Famaritana ny laharan'ny toerana fitehirizana ny tavoahangy;
⑤ Azo atao ny mampiasa sarony azo hidiana mba hisorohana ny fisokafana tsy nahazoana alalana;
⑥ Nahazo mari-pahaizana CE;
⑦ Garantie dimy taona ho an'ny banga;

| MODELY | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 |
| Fahombiazana | ||||||
| Fahafahan'ny LN2 (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Lanja foana (kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 6.1 |
| Fisokafan'ny vozona (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Savaivony ivelany (mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 |
| Haavo manontolo (mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 552 |
| Taham-pahavaratra tsy miovaova (L/andro) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Fotoana Fihazonana Statika (andro) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
Fahafahana fitahirizana ambony indrindra
| Savaivon'ny boaty (mm) | 19 | 25 | — | 28 | 38 | 38 | |
| Haavon'ny fitoeran-javatra (mm) | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | |
| Isan'ny Canisters (iray) | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 6 | |
| Fahafahan'ny mololo (tavoahangy 120 mm) | 0.5ml (iray) | 90 | 165 | — | 92 | 792 | 792 |
| 0.25ml (iray) | 204 | 330 | — | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Fahafahan'ny mololo (tavoahangy 276 mm) | 0.5ml (iray) | — | — | — | — | — | — |
| 0.25ml (iray) | — | — | — | — | — | — | |
Kojakoja fanampiny
| Sarony azo hidiana | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Kitapo PU | √ | — | — | √ | √ | √ |
| Satroka marani-tsaina | — | — | √ | √ | √ | √ |















